2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
8539
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油密度机形号 | YC16VC3000-D31 | 营造商 | 广东省玉柴机械设备股份工厂有限工厂英文工厂 |
| 族简称 | G3GYMCL1056H81 | 重油机运作方案 | 恒速 |
| 商标logo | 玉柴 | 电磁阀排量(与原机的百分率 | 100 |
| 额定值净电功率(KW) | 2005 | 额定电机功率净电机功率转速比 | 1500 |
| 极大净力矩 | / | 最好净功率转速比 | / |
| 低怠速发动机转速 | 600士50 | 很高空转电机转速 | ≤1515 |
| 电机额定功率转数相匹配的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 最高净力矩转动速度匹配 | / |
| 缸数 | 16 | 布局形式/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作的次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 燃烧物循环往复 | 四冲程 | 缸径X行程安排(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 急冷原则 | 液冷 | 放凉液本质特征, | 水与加热液比调 |
| 进气方式英文. | 增压中冷 | 助燃剂喷射式体系结构类型 | 电机控制一人泵 |
| 丙烷发动机燃烧室类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 面积减小比 | 13. 5士0.1:1 | 最高的排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU控制 | 排气管后加工系统的型号规格 | / |
| 很大能接受进气真 | 5 | 最大程度不可以改装排气管背压 | 10 |
| 额定的轉速时附近吸引的输出(KW) | 23/1500 | 间电机转速时辅助件消化的公率(若可用于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族称谓 | G3GYMCL1056H81 | 产品设备型号查询 | YC16VC3000-D31 |
| 受检院校 | 广西省玉柴机器人股权比较有限公 | 公司商标 | 玉柴 |
| 生育企事业单位 | 云南玉柴器机股权有限制的单位 | 的生产起止日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样年月日 | 202017月17日 |
| 试样數量 | 1 | 检测工具类目 | 下令让查测 |
| 检则理论依据 | GB20891-2014<<非市政道路移动式厂家用柴油车机res排气环境破坏物排放量标准值及校正工艺(全国三、、四阶段中,>> | 检查测量投资项目 | 非公路转移物理用汽油机进气被污染的 |
| 实验结论 | 检经检则,YC16VC3000-D31 汽油机(G3GYMCL1056H81汽油机系族)演示机的泄压阀口及生态破坏物符合需要GB20891-2014<<非发展手机自动化用汽油机泄压阀口生态破坏物释放标准值及预估方式 (中国国家最后、四价段)>>中形式核名第四价段释放标准值的需要。 | ||
| 注 | \ | ||
最受欢迎新产品
建议优秀文章
- 应该凭一些 被机构和大酒店对此进货?1次看懂康明斯禁音发直流电空气能空气能的主要 2026-06-25
- 领先保电,准确支持家局、餐饮业与室外,这台8KW0号柴油发电量汽轮电机组,随意适用于几种民用电动画场景 2026-06-25
- 医院口腔科、国际酒店抢着用的隔音水电站,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电量空调机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能对接焊,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A靜音靜音带发焊接机,凭一些让建设队表示暴走换装? 2026-06-23
- 台广州POS机,两种频段,重卡网上平台:上柴游戏400KW柴油密度发无刷电空气能空气能,揭开全球最大电量的使用的边界 2026-06-22
- 单台要用老的发电量厂机,这台12kW柴油车发电量厂超临界锅炉,弄粗框架结构、F级接地,用久越便宜 2026-06-19
- 零前提也可更好安全使用,这台12kw柴油密度带发伺服电空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 门诊、数据库主都在使用的生产发直流电汽轮发调速电机柜装置,这台玉柴生产发直流电汽轮发调速电机柜装置,不挑学习环境,完美无瑕做到很多严峻画面 2026-06-18
- 轻载的场合的电力网期望选购:玉柴600KW静音并网发伺服电空气能热泵,汽车省油,G3耐磨性,具备多行业选购 2026-06-17
- 轻载领域的能量保险,这台玉柴600KW火力发马达组,突发预备亦或是矿厂主用,都适宜 2026-06-17





